
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
AST, мм (паллет 1000х1000 мм) | 3169 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/480 |
Внешний радиус поворота, мм | 1477 |
Высота машины по ограждению, мм | 2040 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-6500 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина машины без вил, мм | 1842 |
Клиренс, мм (мачта|база) | 100 |
Колесная база, мм | 1292 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/163 |
Количество колёс (передние\задние) | 2/2 |
Модель | CPD15SQ-GB2(P) |
Мощность двигателя движения, кВт | 4,7x2 |
Мощность двигателя подъёма, кВт | 11 |
Общий вес (с/без АКБ), кг | 3000/2250 |
Преодолеваемый подъем (с грузом), % | 20 |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 920×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 90 |
Скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/16 |
Скорость опускания вил (с грузом/без груза), м/с | 0,50/0,40 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), м/с | 0,38/0,6 |
Тип двигателя (движения/подъема) | MOSFET/AC |
Тип привода | Электрический |
Тип шины | Пневматическая |
Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 5/7 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Шины (передние/задние) | 18х7-8 |15х4.5-8 |
Ширина машины, мм | 1060 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание