
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
Внешний радиус поворота, мм | 1980 |
Высота машины по ограждению, мм | 2140 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Грузоподъемность, кг | 1750 |
Длина машины без вил, мм | 2273 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1410 |
Количество колес(передние/задние) | 2х/2 |
Крутящий момент, N.m/r.p.m | 139.9/1800 | 160/1700 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 36/18 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 17/18 |
Модель | CPCD18G |
Модель двигателя | Isuzu C240|Kubota V2403 |
Номинальная мощность, KW/r.p.m | 35.4/2500 | 34.9/2400 |
Общий вес, кг | 2970 |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Размеры вил (ДхШхТ), мм | 1070×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 155 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 650 |
Тип привода | Дизель |
Тип шин | пневматические |
Угол уклона мачты (от/на себя) ,⁰ | 5/10 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Шины (передние/задние) | 6.50-10-10PR/5.00-8-8PR |
Ширина машины, мм | 1090 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание