25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован
Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств
Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
Модель | CPCD250 |
Производитель | Heli |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Модель двигателя | VOLVO TAD721VE | BF6M1013 |
Клиренс, мм | 250 |
Внешний радиус поворота, мм | 5920 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 4000 -6500 |
Диапазон раздвижения вил (внешн.), мм | 820-2700 |
Длина машины с вилами, мм | 8742 |
Крутящий момент, N.m(kg.m)r.p.m | 900/1400(1050/1400) | 907/1400 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 30 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 23/25 |
Макс. тяговое усилие (с грузом), кН | 162 |
Номинальная мощность, KW(PS)/r.p.m | 195/2300(181/2300) | 195/2300 |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 2440×250×110 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза), мм/с | 310/330 |
Смещение каретки, мм | ±470 |
Тип привода | Дизель |
Тип шин | пневматические |
Центр тяжести, мм | 1220 |
Шины (передние/задние) | 14.00-24-28PR/14.00-24-28PR |
Ширина машины, мм | 3040 |
Описание