
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/430 |
Внешний радиус поворота, мм | 1350 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 350 |
Грузоподъемность, кг | 4500 |
Кол-во колес (передние/задние) | 1x/2 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), %/м | 4/10 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 6/9.5 |
Модель | QYD45S-L2 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 2.2 |
Общий вес (без АКБ), кг | 360 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 740 |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Тип привода | Электрический |
Тип управления | Стоя |
Тип шин (передние/задние) | Цельнолитые |
Шины (передние/задние) | 254х100/254х120 |
Ширина машины, мм | 750 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание