
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
Вес, кг | 9000 |
Внешний радиус поворота, мм | 4710 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Грузоподъемность, кг | 60000 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/4x |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), % | 30 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 30 |
Макс. тяговое усилие, кН | 60 |
Модель | QYCD60 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 118 |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Тип привода | Дизель FAW CA6DF3 |
Тип управления | Сидя |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7.50-15-12PR/ 9.00-20-14PR |
Ширина машины, мм | 2180 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание