
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
Вес (без кабины), кг | 3820 | 3900 | 3900 | 3940 |
Внешний радиус поворота, мм | 3250 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Грузоподъемность, кг | 25000 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), % | 30 |
Макс. скорость движения (без груза), км/ч | 25 | 20 | 20 | 22 |
Макс. тяговое усилие, кН | 25 |
Модель | QYCD25(QYC25) |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 44.9 | 44.9 | 49 | 50.1 |
Производитель | Heli |
Тип привода | Дизель |
Тип управления | Сидя |
Тип шин (передние/задние) | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 6.00-9-10PR/ 7.00-12-12PR |
Ширина машины, мм | 1370 |
Описание