
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/450 |
Внешний радиус поворота, мм | 4800 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 720 |
Грузоподъемность, кг | 5000 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10Х20 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 12.0/15.0 |
Модель | BD50 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 6 |
Общий вес (без АКБ), кг | 1885 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 2600 |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Тип управления | Сидя |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 7.00-12/7.00-12 |
Ширина машины, мм | 1400 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание
Буклет
BD10-50 LI MODEL
2.8 Мб