
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 24/280 |
Внешний радиус поворота, мм | 3000 |
Высота зацепа прицепного устройства , мм | 450 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Кол-во колес (передние/задние) | 2/2x |
Макс. преодолеваемый подъем (без груза), %Хм | 10Х20 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 8.0/10.0 |
Модель | BD10 |
Номинальная мощность двигателя, кВт | 3 |
Общий вес (без АКБ), кг | 580 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 880 |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Тип управления | Сидя |
Тип шин | Пневматические |
Шины (передние/задние) | 5.00-8/5.00-8 |
Ширина машины, мм | 1000 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание
Буклет
BD10-50 LI MODEL
2.8 Мб