25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован
Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств
Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
Модель | CDD16-960 ZSM470 |
Производитель | Warun |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Клиренс, мм | 50 |
АКБ, В/Ач | 24/280 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2135 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5/ DC3.0 |
Минимальная высота вил, мм | 55 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 2455/2705 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2073/2493 |
Общая ширина вил, мм | от 200 до 812 |
Общая ширина, мм | 1470 |
Общий вес, кг | 1648 |
Размер вил (ДXШXТ), мм | 1150/100/40 |
Свободный ход вил каретки, мм | 1620 |
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 5.0/5.0 |
Стандартная высота подъема, мм | 4700 |
Тип контролера | CURTIS AC |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
Центр тяжести, мм | 600 |
Описание