
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
АКБ, В/Ач | 24/280 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2590/2690 |
Грузоподъемность, кг | 1600 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | AC 1.5/ DC3.0 |
Длина вил, мм | 1150 |
Клиренс, мм | 30 |
Минимальная высота вил, мм | 85 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 2455/2705 |
Модель | CDD16-350 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 2105/2525 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Общая ширина, мм | 957 |
Общий вес, кг | 1610/1650 |
Производитель | Warun |
Свободный ход вил каретки, мм | 2134/2234 |
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 5.0/5.0 |
Стандартная высота подъема, мм | 5500/5800 |
Тип контролера | CURTIS AC |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
Центр тяжести, мм | 600 |
Описание