
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
АКБ, В/Ач | 2*12/85 |
Высота мачты в сложенном состоянии, мм | 2360 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Двигатель перемещения/ подъема, кВт | DC 0.63/ DC 2.0 |
Длина вил, мм | 1150 |
Клиренс, мм | 30 |
Минимальная высота вил, мм | 90 |
Минимальная ширина рабочего коридора с паллетой 1200х800 без площадки/с площадкой, мм | 1914 |
Модель | CDD10-070 M360 |
Общая длина без площадки/с площадкой, мм | 1733 |
Общая ширина вил, мм | 550 |
Общая ширина, мм | 790 |
Общий вес, кг | 600 |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Warun |
Свободный ход вил каретки, мм | 155 |
Скорость перемещения (с грузом/без груза), км/ч | 3/3.5 |
Стандартная высота подъема, мм | 3600 |
Тип контролера | HELI |
Тормоз | Электромагнитный/ Рекуперативный |
Центр тяжести, мм | 600 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание