25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован
Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств
Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
Модель | CQD35S-MD |
Производитель | Heli |
Грузоподъемность, кг | 3500 |
Клиренс, мм | 150 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/900 |
Высота машины по ограждению, мм | 2775 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-8000 |
Длина машины без вил, мм | 2300 |
Колея (передних колес), мм | 1962 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 8 / 10 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 7,8 / 9,0 |
Мощность двигателя передвижения/подъема, кВт | 5,5 / 15 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 7700 |
Опции | Видеокамера |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1200 / 150 / 50 |
Расстояние между вил, мм | 560 - 2900 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 170 / 220 |
Тип управления | Сидя |
Угол наклона вил | 3 / 5 |
Ход мачты (выдвижение), мм | 1300 |
Центр тяжести, мм | 600 |
Шины (передние/задние) | 377x110 двойные / 380x165 |
Ширина машины, мм | 2880 |
Описание