
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
AST, мм | 1600 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 80/560 |
Внешний радиус поворота, мм | 2360 |
Высота машины по ограждению, мм | 2240 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 4500-10000 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина машины без вил 0° / 90°, мм | 4660 / 3660 |
Клиренс, мм | 80 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 7,0/8,0 |
Модель | CQD15S-3W |
Мощность двигателя передвижения/подъема, кВт | 7.0 / 15,0 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 8550 |
Опции | Видеокамера |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1200 / 125 / 50 |
Расстояние между вил, мм | 265 - 760 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 250/250 |
Тип управления | Сидя |
Центр тяжести, мм | 600 |
Шины (передние/задние) | 380x192 / 400x160 |
Ширина машины, мм | 1470 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание