
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
AST, мм | 1480 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 |
Внешний радиус поворота, мм | 1880 |
Высота машины по ограждению, мм | 2300 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 3000-7500 |
Грузоподъемность, кг | 1000 |
Длина машины без вил, мм | 2905 |
Клиренс, мм | 40 |
Колесная база, мм | 1620 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом/без груза), % | 10 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 7,5/8,0 |
Модель | CQD10L-3W |
Мощность двигателя передвижения/подъема, кВт | 5,5 / 8,6 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 5190 |
Опции | Видеокамера |
Примечание-подсказка | |
Производитель | Heli |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1000 / 125 / 50 |
Расстояние между вил, мм | 265 - 760 |
Скорость подъема вил (с грузом/без груза) мм/с | 230/300 |
Тип управления | Сидя |
Центр тяжести, мм | 600 |
Шины (передние/задние) | 140x100 / 343x108 |
Ширина машины, мм | 1450 |
Текст для вкладки Дополнительно |
Описание