
25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
AST, мм | 3540 |
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/480 (48/600) |
Внешний радиус поворота, мм | 1750 |
Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина машины без вил, мм | 2070 |
Клиренс, мм | 90 |
Колесная база, мм | 1380 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 910/920 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 19 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 16/15 |
Модель | CPD15-G |
Общий вес (включая АКБ), кг | 3030 |
Производитель | Heli |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 145 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 600/400 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC(AC) |
Тип привода | Электрический |
Тип шин | Пневматические |
Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/8 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Шины (передние/задние) | 6,0-9-10PR/16X6-8-10PR |
Ширина машины, мм | 1086 |
Описание
Буклет