1 529 000 руб.

25 лет на российском рынке
Весь товар сертифицирован

Тех поддержка и сервис по всей России
Широкая сеть представительств

Доступная цена за высокое качество
Оперативная доставка и выгрузка товара
Характеристики
АКБ (мощность/емкость батареи), В/Ач | 48/400 |
Внешний радиус поворота, мм | 1770 |
Высота машины по ограждению, мм | 2130 |
Высота подъема груза на вилах, мм | 2000-7000 |
Грузоподъемность, кг | 1500 |
Длина машины без вил, мм | 2065 |
Клиренс, мм | 110 |
Колесная база, мм | 1280 |
Колея (передних колес/задних колес), мм | 890/920 |
Макс. преодолеваемый подъем (с грузом), % | 17 |
Макс. скорость движения (с грузом/без груза), км/ч | 14/15 |
Модель | CPD15-HA2 |
Общий вес (включая АКБ), кг | 2950 |
Производитель | Heli |
Размеры вил (ДXШXТ), мм | 1070×100×35 |
Свободный ход вил, мм | 150 |
Скорость подъема вил (без груза/с грузом), мм/с | 450/270 |
Тип двигателя (движения/подъема) | AC/DC |
Тип привода | Электрический |
Тип шин | Пневматические |
Угол наклона мачты (от/на себя), ⁰ | 6/12 |
Центр тяжести, мм | 500 |
Шины (передние/задние) | 6,50-10-10PR/16X6-8-10PR |
Ширина машины, мм | 1070 |
Цена | 1529000 |
Описание
Буклет